Výsledky – interpretační soutěž
| Umístění |
Jméno |
Obec |
| 1. |
Barbora Kupková |
Háje ve Slezsku |
| 2. |
Aneta Poláchová |
Ostrožská Nová Ves |
| 3. |
Ján Trojan |
Nováky |
Semifinalisté interpretační soutěže
| Číslo |
Jméno |
| 1. | Kábelová Tereza |
| 2. | Trojan Jan |
| 3. | Kalužík David |
| 4. | Benová Jitka |
| 5. | Rytířová Monika |
| 6. | Košnařová Tereza |
| 7. | Hojgr Stanislav |
| 8. | Vrbka Vít |
| 9. | Špirka Pavel |
| 10. | Kupková Barbora |
| 11. | Poláchová Aneta |
| 12. | Polívková Veronika |
| 13. | Lamačová Michaela |
| 14. | Margecínová Anežka |
| 15. | Urban Štěpán |
| 16. | Gadhofová Eva |
| 17. | Martincová Veronika |
| 18. | Bařinková Ivona |
| 19. | Hradecký Hynek |
| 20. | Milotová Linda |
| 21. | Tučková Lucie |
| 22. | Melša Radek |
| 23. | Kaňková Karolína |
| 24. | Olijve Sabina |
| 25. | Vojtíšková Adéla |
| 26. | Olša František |
| 27. | Hulíková Šárka |
Video – semifinále interpretační soutěže
Video – finále interpretační soutěže
Fotogalerie – semifinále interpretační soutěže
Fotogalerie – finále interpretační soutěže