
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
| Umístení | Jméno | Obec |
| 1. | Dovalová Zuzana | Frenštát p. Radhoštěm |
| 2. | Kováč Kamil | Bruntal |
| 3. | Pažoutová Alžběta | Praha |
VÝSLEDKY - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
| Číslo | Jméno | Skladba |
| 1. | Mazourová Markéta a Jarmila | Panenka z porcelánu |
| 1. | Hubacz Petr | Rádo se stalo |
| 1. | Čermák Lukáš | Tam, kde včera bylo doma |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
| Číslo | Jméno | Obec |
| 1. | Ciranová Zuzana | Spytihněv |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
| Číslo | Jméno | Obec |
| 1. | Pažoutová Alžběta | Praha |
CENA NOVINÁŘŮ - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
| Číslo | Jméno | Skladba |
| 1. | Čermák Lukáš | Tam, kde včera bylo doma |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
| Číslo | Jméno |
| 1. | Miková Zuzana |
| 2. | Bajt Lukáš |
| 3. | Trchalíková Hana |
| 4. | Terčová Tereza |
| 5. | Friedrichová Lenka |
| 6. | Tomšů Hana |
| 7. | Mikšaníková Kateřina |
| 8. | Hanáková Jitka |
| 9. | Trtíková Hana |
| 10. | Ježková Petra |
| 11. | Bartoš Ondřej |
| 12. | Tejnický Bohumil |
| 13. | Vaňková Šárka |
| 14. | Zaňková Klára |
| 15. | Zaharowska Zuzana |
| 16. | Nakládalová Veronika |
| 17. | Pisková Lenka |
| 18. | Živčák Josef |
| 19. | Sklenářová Kateřina |
| 20. | Janků Miroslav |
| 21. | Dovalová Zuzana |
| 22. | Drahošová Jana |
| 23. | Černá Simona |
| 24. | Kopičková Klára |
| 25. | Ciranová Zuzana |
| 26. | Švik Jan |
| 27. | Ptáčková Eliška |
| 28. | Borecká Dagmar |
| 29. | Pažoutová Alžběta |
| 29. | Kamil Kováč |
| 29. | Redaiová Jana |
VIDEO : FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
VIDEO : FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE
FOTOGALERIE AKCE:
FOTOGALERIE FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE:
FOTOGALERIE FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE:
FOTOGALERIE HOSTÉ:
FOTOGALERIE RAUT: