VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Foukalová Markéta | Praha |
2. | Rypka Martin | Praha |
3. | Linda David | Osek |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Mlateček Martin | Brno |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Gajdoš Jan | Velehrad |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Foukalová Markéta | Praha |
2. | Linda David | Osek |
3. | Gajdoš Jan | Velehrad |
4. | Mlateček Martin | Brno |
5. | Koběrští Aleš a Jiří | Ostrava |
6. | Hrozová Petra | Hranice na Moravě |
7. | Šticha Miroslav | Velké Popovice |
8. | Rybka Martin | Ostrava |
9. | Pavlů Ester | Mikulov |
10. | Šnajdarová Radmila | Uherské Hradiště |
11. | Cvanová Petra | Kobylí na Moravě |
PŘEHLED FINALISTŮ AUTORSKÉ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Mazourová Markéta | Motýl v záclonách |
2. | Zedník Pavel | Smích v záclonách |
3. | Budík Vladimír | Divokou vodou |
4. | Mazourová Jarmila | Oheň |
5. | Cidlinský Dalibor | Nebeská bytost |
6. | Gabaj Petr | To jenom se zdá |
7. | Kudrna Radek | Cha Cha Cha |
8. | Vejběra Tony | Červenej květ |
9. | Beran Zdeněk | Ikaros na detektoru lži |
10. | Fadrný Jiří | Svatojánská noc |
11. | Kameník Václav | Nebudeš už jiná |
12. | Hruša Bohuslav | Oheň |
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Kadlecová Hana |
2. | Šticha Miroslav |
3. | Křivánek Pavel |
4. | Goldbergerová Monika |
5. | Pavlů Ester |
6. | Kumpricht Lukáš |
7. | Černíková Lucie |
8. | Foukalová Markéta |
9. | Stejskal Jan |
10. | Linda David |
11. | Polcarová Anička |
12. | Braun Martin |
13. | Veselé Kristýna |
14. | Urban Robert |
15. | Šmídová Lenka |
16. | Šnajdarová Radmila |
17. | Rypka Martin |
18. | Drimlová Tereza |
19. | Šustková Alexandra |
20. | Hrozová Petra |
21. | Holub Jiří |
22. | Borzová Denisa |
23. | Vaňková Zuzana |
24. | Cvanová Petra |
25. | Koběrský Aleš a Jiří |
26. | Janiš Jiří |
27. | Gajdoš Jan |
28. | Mlateček Martin |
29. | Havlíčková Monika |
MODERÁTOR:
MARTIN HRDINKA
POROTA:
Věra Špinarová, Ing. Vladimír Daťka, Josef Holásek, Pavel Svačina, Michal Vašica, Karel Markytán, Peter Nagy, Heidi Janků.
VÝSLEDKY - VÍTĚZ V KATEGORII ZPĚVAČEK
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Dagmar Sobková | Zlín |
VÝSLEDKY - VÍTĚZ V KATEGORII ZPĚVÁKŮ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Petr Bende | Brno |
VÝSLEDKY - VÍTĚZ V KATEGORII HUDEBNÍCH SKUPIN
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Penzion Rock | Holešov |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Bodická Zuzana | |
2. | Sobková Dagmar | |
3. | Hegrová Tereza | |
4. | Michlíčková Anna | |
5. | Plíšková Gabriela | |
6. | Stojanová Renata | |
7. | Bende Petr | |
8. | Penzion Rock | |
9. | Varicose Veins | |
10. | The Beat Storm | |
11. | Vaškův Věšák |
Luděk Malár, PhDr.Miloš Skalka, Dr. Dušan Dostál, Věra Špinarová, Michal David, Karel Gott, Ing. Vladimír Daťka, Denisa Marková, Magdalena Hudecová, Karel Dvorský, Irena Ondrová, Helena Vondráčková, Roman Jelínek, František Hrnčiřík.
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Sedláčková Pavlína | Hodonín |
2. | Koběrští Aleš a Jiří | Ostrava |
3. | Tomečková Soňa | Letovice |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Holoubek Jiří | Liberec |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Fialová Tereza | Staré Město |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Jiřičková Radka | Nové Město nad Metují |
2. | Szczepankova Darina | Nýdek |
3. | Holoubek Jiří | Liberec |
4. | Krejčí Helena | Jihlava |
5. | Koběrští Aleš a Jiří | Ostrava |
6. | John Petr | Staré Město pod Sněžníkem |
7. | Tomečková Soňa | Letovice |
8. | Michelčík Martin | Tatranská Lomnica |
9. | Sedláčková Pavlína | Opava |
10. | Podolská Martina | Neplachovice |
11. | Mašková Olga | Vlašim |
12. | Fialová Tereza | Staré Město |
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Bárta Jan | Šumperk |
2. | Podholová Kateřina | Podbořany |
3. | Ježová Karolína | Praha |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Ježová Karolína | Praha |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Maňásova Kateřina | Valašské Meziříčí |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Ježová Karolína | Praha |
2. | Hrbáčková Andrea | Holešov |
3. | Černín Erik | Kopřivnice |
4. | Maňásová Kateřina | Valašské Meziříčí |
5. | Huňová Romana | Bystřice pod Hostýnem |
6. | Vašková Hana | Dačice |
7. | Bárta Jan | Šumperk |
8. | Konečná Petra | Němčice nad Hanou |
9. | Podholová Kateřina | Podbořany |
10. | Kachlířová Andrea | Třebíč |
11. | Bende Petr | Újezd u Rosic |
11. | Gajdoš Jan | Velehrad |
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Kadlecová Hana |
2. | Šticha Miroslav |
3. | Křivánek Pavel |
4. | Goldbergerová Monika |
5. | Pavlů Ester |
6. | Kumpricht Lukáš |
7. | Černíková Lucie |
8. | Foukalová Markéta |
9. | Stejskal Jan |
10. | Linda David |
11. | Polcarová Anička |
12. | Braun Martin |
13. | Veselé Kristýna |
14. | Urban Robert |
15. | Šmídová Lenka |
16. | Šnajdarová Radmila |
17. | Rypka Martin |
18. | Drimlová Tereza |
19. | Šustková Alexandra |
20. | Hrozová Petra |
21. | Holub Jiří |
22. | Borzová Denisa |
23. | Vaňková Zuzana |
24. | Cvanová Petra |
25. | Koběrský Aleš a Jiří |
26. | Janiš Jiří |
27. | Gajdoš Jan |
28. | Mlateček Martin |
29. | Havlíčková Monika |
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Vítková Markéta | Praha |
2. | Vratislavská Lucie | Strážnice |
3. | Králíková Pavla | Ostrava |
VÝSLEDKY - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Homola Jiří | Česká Lípa |
1. | Makula Petr | Ostrava |
1. | Černý Ludvík | Ostrava |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Vítková Markéta | Praha |
2. | Fialová Lucie | Nova Paka |
3. | Holásková Martina | Zlín |
4. | Chudová Kateřina | Hranice na Moravě |
5. | Braun Martin | Písek |
6. | Slavíková Renáta | Rakovník |
7. | Bičiště Lukáš | Nejdek |
8. | Machovská Kateřina | Zlín |
9. | Králíková Pavla | Karviná |
10. | Konečná Alice | Zlín |
11. | Vratislavská Lucie | Strážnice |
11. | Veronika Zaňková | Lično |
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Machovská Kateřina |
2. | Kašpar Daniel |
3. | Bende Petr |
4. | Zavadil Láďa |
5. | Braun Martin |
6. | Malaníková Magdaléna |
7. | Vítková Markéta |
8. | Bílková Jana |
9. | Bičiště Lukáš |
10. | Fečová Erika |
11. | Králíková Pavla |
12. | Jindrová Lucie |
13. | Jareš Jan |
14. | Černín Erik |
15. | Michna Marek |
16. | Sejáková Andrea |
17. | Krajčová Jana |
18. | Vratislavská Lucie |
19. | Woynarová Veronika |
20. | Chudová Kateřina |
21. | Zatloukalová Eva |
22. | Sršňová Ivana |
23. | Sláviková Renata |
24. | Kernerová Kateřina |
25. | Zoulová Eliška |
26. | Fialová Lucie |
27. | Gajdoš Jan |
28. | Mlateček Martin |
29. | Havlíčková Monika |
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Zobáčová Lenka | Hradec Králové |
2. | Kousalová Irena | Praha |
3. | Kováč Kamil | Bruntál |
VÝSLEDKY - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Zezulka Martin a Pařil Marek | Brno |
1. | Mazourová Markéta | Praha |
1. | Mazourová Jarmila | Praha |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Stoklasa Patrik |
2. | Veronika Boušková |
3. | Vlčeková Zuzana |
4. | Procházková Alexandra |
5. | Riedlová Ilona |
6. | Křivánek Pavel |
7. | Škarková Ivana |
8. | Folwarczná Lucie |
9. | Trchalíková Hana |
10. | Hampejsová Monika |
11. | Trio Tarantela |
12. | Bucková Zuzana |
13. | Hruša Bohuslav |
14. | Junek Robert |
15. | Zakopal Petr |
16. | DEJAVU |
17. | Zatloukalová Eva |
18. | Jíchová Miroslava |
19. | Klusáčková Karolína |
20. | Chalambidu Irini |
21. | Zaňková Veronika |
22. | Vytásek Jan |
23. | Puškáš Robin |
24. | Zobačová Lenka |
25. | Kříž Jaroslav |
26. | Strojilová Lenka |
27. | Malá Romana |
28. | Kalužová Jana |
29. | Kousalová Irena |
29. | Luňáková Martina |
29. | Hytychová Veronika |
29. | Urbánková Gabriela |
29. | Křížka Martin |
29. | Todorová Beatrice |
29. | Kováč Kamil |
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Poulíčková Markéta | Mikulov |
2. | Pobudová Michaela | Praha |
3. | Nováková Kateřina | Uherské Hradiště |
VÝSLEDKY - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Cidlinský Dalibor a Jankovská Lenka | Nebeská bytost |
1. | Budík Vladimír | Divokou vodou |
1. | Kudrna Radek | Cha Cha Cha |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Kašpar Daniel | Sudkov |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Poulíčková Markéta | Mikulov |
CENA NOVINÁŘŮ - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Kudrna Radek | Cha Cha Cha |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Todorová Beatrice |
2. | Kachlířová Andrea |
3. | Vaňková Zuzana |
4. | Nakládalová Veronika |
5. | Koblitzová Kristýna |
6. | Bučková Andrea |
7. | Žáková Linda |
8. | Havlínová Tereza |
9. | Nováková Kateřina |
10. | Ježková Petra |
11. | Folwarcná Lucie |
12. | Tomšů Hana |
13. | Jiříček Petr |
14. | Pisková Lenka |
15. | Lipová Jana |
16. | Pachlová Vladimíra |
17. | Zaňková Veronika |
18. | Trchalíková Hana |
19. | Zábranská Lenka |
20. | Poulíčková Markéta |
21. | Mikšaníková Kateřina |
22. | Barbořáková Ivana |
23. | Konečná Petra |
24. | Křížka Martin |
25. | Píbil Radim |
26. | Miková Zuzana |
27. | Pobudová Michaela |
28. | Vavroušková Veronika |
29. | Trávníčková Lenka |
29. | Fečová Erika |
29. | Ciranová Zuzana |
29. | Smyčková Jolana |
29. | KKašpar Daniel |
29. | Zaňková Klára |
Video finále autorské soutěže:
Video finále interpretační soutěže:
Fotogalerie akce:
Fotogalerie finále:
Fotogalerie raut:
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Dovalová Zuzana | Frenštát p. Radhoštěm |
2. | Kováč Kamil | Bruntal |
3. | Pažoutová Alžběta | Praha |
VÝSLEDKY - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Mazourová Markéta a Jarmila | Panenka z porcelánu |
1. | Hubacz Petr | Rádo se stalo |
1. | Čermák Lukáš | Tam, kde včera bylo doma |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Ciranová Zuzana | Spytihněv |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Pažoutová Alžběta | Praha |
CENA NOVINÁŘŮ - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Čermák Lukáš | Tam, kde včera bylo doma |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Miková Zuzana |
2. | Bajt Lukáš |
3. | Trchalíková Hana |
4. | Terčová Tereza |
5. | Friedrichová Lenka |
6. | Tomšů Hana |
7. | Mikšaníková Kateřina |
8. | Hanáková Jitka |
9. | Trtíková Hana |
10. | Ježková Petra |
11. | Bartoš Ondřej |
12. | Tejnický Bohumil |
13. | Vaňková Šárka |
14. | Zaňková Klára |
15. | Zaharowska Zuzana |
16. | Nakládalová Veronika |
17. | Pisková Lenka |
18. | Živčák Josef |
19. | Sklenářová Kateřina |
20. | Janků Miroslav |
21. | Dovalová Zuzana |
22. | Drahošová Jana |
23. | Černá Simona |
24. | Kopičková Klára |
25. | Ciranová Zuzana |
26. | Švik Jan |
27. | Ptáčková Eliška |
28. | Borecká Dagmar |
29. | Pažoutová Alžběta |
29. | Kamil Kováč |
29. | Redaiová Jana |
VIDEO : FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
VIDEO : FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE
FOTOGALERIE AKCE:
FOTOGALERIE FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE:
FOTOGALERIE FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE:
FOTOGALERIE HOSTÉ:
FOTOGALERIE RAUT:
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Poláčková Ivana | Pezinok |
2. | Chlumská Lucie | Brno |
3. | Miková Zuzana | Vlachovice |
VÝSLEDKY - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Le Čhavendar | Sako Vakerel |
1. | Řeřicha Bob | Blond Angel |
1. | Mourek Luděk | Rub ani Líc |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Trtíková Hana | Všemina |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Obec |
1. | Chlumská Lucie | Brno |
CENA DIVÁKŮ - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Mazourová Markéta | Maluj dál |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Bromová Kristýna |
2. | Brož Daniel |
3. | Davídková Nikol |
4. | Dolník Jaroslav |
5. | Fialová Tereza |
6. | Foret Michal |
7. | Halová Dita |
8. | Hrdý Jakub |
9. | Charalambidu Irini |
10. | Chlumská Lucie |
11. | Chudová Kateřina |
12. | Jančová Pavla |
13. | Janků Miroslav |
14. | Kolářová a Školoudík |
15. | Nosková Petra |
16. | Olašín Marián |
17. | Pavlík Jan |
18. | Pazderová Vladimíra |
19. | Pažoutová Alžběta |
20. | Pisková Lenka |
21. | Poláčková Ivana |
22. | Rainová Pavla |
23. | Rewajová Jitka |
24. | Ruml Ondřej |
25. | Somerová Monika |
26. | Svobodová Eva |
27. | Šudoma Petr |
28. | Švrčinová Linda |
29. | Terčová Tereza |
29. | Trtíková Hana |
29. | Urbánková Gabriela |
29. | Vlašicová Eliška |
29. | Vojtěch Adam |
VIDEO : FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE
VIDEO : FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
FOTOGALERIE AKCE:
FOTOGALERIE FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE:
FOTOGALERIE FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE:
FOTOGALERIE RAUT:
VÝSLEDKY - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Chudáčková Zuzana | Brno |
2. | Polášek Viktor | Praha |
3. | Blahynková Marie | Kyjov |
VÝSLEDKY - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Číslo | Jméno | Skladba |
1. | Dalibor Cidlinský jr. | Sit and Cry |
1. | Cvrkalová Petra | Slepé stopy |
1. | Claim | Suicide Man |
VÝSLEDKY - DĚTSKÁ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Termerová Andrea | Most |
2. | Daniluková Anna | Mělník |
3. | Kozlovská Klára | Bílina |
CENA DIVÁKŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Klečková Kateřina | Ostrava |
CENA NOVINÁŘŮ - INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Obec |
1. | Klečková Kateřina | Ostrava |
CENA NOVINÁŘŮ - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Skladba |
1. | Klečková Kateřina | Ostrava |
CENA DIVÁKŮ - AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Umístení | Jméno | Skladba |
1. | Březina Pavel | 17náct |
PŘEHLED FINALISTŮ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
SEMIFINALISTÉ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Číslo | Jméno |
1. | Bromová Kristýna |
2. | Brož Daniel |
3. | Davídková Nikol |
4. | Dolník Jaroslav |
5. | Fialová Tereza |
6. | Foret Michal |
7. | Halová Dita |
8. | Hrdý Jakub |
9. | Charalambidu Irini |
10. | Chlumská Lucie |
11. | Chudová Kateřina |
12. | Jančová Pavla |
13. | Janků Miroslav |
14. | Kolářová a Školoudík |
15. | Nosková Petra |
16. | Olašín Marián |
17. | Pavlík Jan |
18. | Pazderová Vladimíra |
19. | Pažoutová Alžběta |
20. | Pisková Lenka |
21. | Poláčková Ivana |
22. | Rainová Pavla |
23. | Rewajová Jitka |
24. | Ruml Ondřej |
25. | Somerová Monika |
26. | Svobodová Eva |
27. | Šudoma Petr |
28. | Švrčinová Linda |
29. | Terčová Tereza |
29. | Trtíková Hana |
29. | Urbánková Gabriela |
29. | Vlašicová Eliška |
29. | Vojtěch Adam |
VIDEO : FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
VIDEO : FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE
FOTOGALERIE AKCE:
FOTOGALERIE FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE: