Výsledky – interpretační soutěž
| Umístění |
Jméno |
Obec |
| 1. |
Matěj Tauš |
|
| 2. |
Andrej Rybecký |
|
| 3. |
Lucie Fildánová |
|
Semifinalisté interpretační soutěže
| Číslo |
Jméno |
| 1. | Vonšovský Tomáš |
| 2. | Rybecký Andrej |
| 3. | Kubošiová Katarína |
| 4. | Schilberger Adam |
| 5. | Klubus Jan |
| 6. | Staníčková Romana |
| 7. | Petříková Irena |
| 8. | Vašková Lenka |
| 9. | Kovář Patrik |
| 10. | Vojtíšková Adéla |
| 11. | Ach-Hübner Robert |
| 12. | Haluzová Veronika |
| 13. | Schillerová Klára |
| 14. | Milotová Linda |
| 15. | Kovář Martin |
| 16. | Šašinková Anna |
| 17. | Cejpková Veronika |
| 18. | Tlustá Simona |
| 19. | Klika Jan |
| 20. | Hazuchová Barbora |
| 21. | Margecínová Anežka |
| 22. | Jakobová Tereza |
| 23. | Merhoutová Dominika |
| 24. | Malchárek Vojtěch |
| 25. | Tauš Matěj |
| 26. | Hasil Petr |
| 27. | Diviš Michal |
| 28. | Fildánová Lucie |
| 29. | Antošovská Alice |
Video – semifinále interpretační soutěže
Video – finále interpretační soutěže
Fotogalerie – semifinále interpretační soutěže
Fotogalerie – finále interpretační soutěže
Fotogalerie – zákulisí soutěže